| Datum | Plats | Poäng | Placering | Antal hundar |
| 030729 | Tammsvik | 71 | 3 | 8 |
| 030920 | Torup | 74,25 | 3 | 5 |
| 040501 | Malmö | 71 | 2 | 2 |
| 050604 | Malmö | 81,5 | 2 | 4 |
| 060603 | Flyinge | 67,25 | 3 | 3 |
| 060923 | Herrevadskloster | 75,5 | 1 CERT | 4 |
| 070526 | Sjöbo | 78,75 | 5 | 8 |
| 070630 | Boxholm | 68,25 | 3 CERT | 7 |
| 070630 | Stjärnhov | 78,75 | 2 CERT Champion | 8 |
| 070923 | Simlångsdalen | 75 | 4 | 5 |
| 070930 | Sjöbo | 67,5 | 2 | 4 |
| 080726 | Europa Mästerskap | 475 | 11 | 18 |
| 080823 | Sjöbo | 72,5 | 3 | 6 |
Datum |
Plats
|
Poäng |
Pris |
Egen kommenter |
| 020531 | Malmö | 111 | 3:e | Första tävlingen. Mycket nerver plus regn. Ingen bra kombination! |
| 020727 | Tammsvik | 100 | 3:e | En tävling som gav en hel del skratt, för de som tittade på. Flera som lekte på platsliggningen. Nahla fortsatte efter en fågel som flög bakom mina ben på inkallningen. |
| 021208 | Stockholm | 108 | 3:e | Provade en inomhustävling för att slippa blött gräs. Tyvärr var stengolvet jättekallt och Nahla kämpade tappert för att ligga kvar hela platsliggningen men ställde sig till slut upp med hängande huvud. |
| 030726 | Tammsvik | 138,5 | 3:e | Sol och värme vilket resulterade i första och enda gången hon låg kvar hela platsliggningen. Det räckte för mig :) |
| 050805 | Skurup | 63 | 0 | Regn igen. Ibland inser man inte att man bör bryta en tävling. Orutinerat! |
| 060804 | Skurup | 94 | 0 | 10 poäng på platsliggning och tandvisning, sen gick det bara utför. Noll på "Fritt följ" och noll även på "Stående" som är hennes bästa moment. På hennes andra favorit, "Inkallning" blev det bara 5 poäng. Att man orkar fortsätta :) |
| 070601 | Malmö | 142 | 2:a | 10 poäng på Platsliggning, Tandvisning och Inkallning och 9 poäng på Hopp! Det var ju bra. Noll på Apportering och Läggande, mindre bra. 7 på ställande och 6,5 på Linförighet. Vi kan bättre! |
| 070704 | Oxie | 155 | 2:a | 10 poäng på platsliggning och tandvisning och 9,5 på ställande. 7,5 på linförigheten var en förbättring. 6 poäng på inkallning är så klart en besvikelse medan 5,5 på apporteringen en klar överaskning. 5 på läggande och 7 på hopp. 9 på helheten var trevligt. |
| 070803 | Skurup | 128,5 | 3:e | |
| 080615 | Skanör-Falsterbo | 145 | 2:a | 10 poäng på Platsliggning, Tandvisning och Inkallning. Var riktigt nöjd med inkallningen. Så var det den där linförigheten igen, bara 6 poäng. Och läggandet noll igen men det var nog mitt fel då jag glömde dubbelkomando. Ställande 8 p, Apportering 5 p, Hopp 7 p och helhetsintryck 8 p. Jag var inte nöjd med mig själv. |
| 080702 | Oxie | 151 | 2:a | Nahlas bästa tävling men en snål domare. 10 poäng på platsliggning och tandvisning. Linförigheten kändes bättre denna gången men fick ändå bara 6 poäng vilket jag var lite besviken över. Läggandet med jättedubbelkommando gav 5 poäng, ställandet 7,5 eftersom hon tvekade i starten, inkallning som i mina ögon såg helt perfekt ut gav bara 8,5 och likaså hennes jättefina hopp som fick samma avdrag. På båda stod det "avslut" men jag kunde verkligen inte se något fel på avsluten. 5 poäng på apport och 7 på helheten. |
| Datum | Plats/arrangör | Resultat |
| 010506 | Sjöbo BK | BIR valp BIG-2 Valp |
| 010729 | Tammsvik Rasspecial | BIS-Junior |
| 010908 | Helsingborg/SvVK | Bästa Tik 5 BIS-4 Junior |
| 010909 | Sofiero/Sydskånska KK | Bästa Tik 4 CERT |
| 020504 | Vissenbjerg Danmark | BIR CERT CACIB |
| 020518 | Hässleholm/Nordskånska KK | Bästa Tik 2 CERT |
| 020615 | Malmö/Sydskånska KK | Bästa Tik 2 CERT R-CACIB |
| 020728 | Tammsvik Rasspecial | Bästa Huvud & Uttryck |
| 020810 | Ronneby/BLKK | Bästa Tik 2 CERT R-CACIB |
| 030712 | Svenstavik/SvVK | Bästa Tik 3 CERT Champion (Sve+Dk) |
| 030716 | Vadstena/ÖKK+NSKK | BIR CACIB |
| 030817 | Oslo Norge | Bästa Tik 2 CERT Champion (Nordisk) |
| 030928 | Fredrikstad Norge | BIM CACIB |
| 050807 | Ronneby/BLKK | Bästa Tik 2 |
| 060813 | Ronneby/BLKK | BIM CACIB Internationell Champion |
| 060910 | Sofiero/Sydskånska KK | Bästa Tik 2 |
| 070318 | Malmö/Sydskånska KK | Bästa Tik 2 |



| Datum | Plats | Klass | Placering | Antal hundar |
| - | - | - | - | - |
